Price List Alamanda Tenda
| No. | Nama Barang | Harga | Keterangan | |
| I | TENDA RODER | |||
| 1 | Tenda Roder standart (polos) | Rp | 70.000 | Min Order 200 M |
| 2 | Tenda Roder Dekorasi Terbuka | Rp | 90.000 | Min Order 200 M |
| 3 | Tenda Roder Dekorasi VIP | Rp | 100.000 | Min Order 200 M |
| 4 | Tenda Roder Transparan Polos | Rp | 90.000 | Min Order 200 M |
| 5 | Tenda Roder Transparan Dekorasi | Rp | 120.000 | Min Order 200 M |
| 6 | Mendekorasi Kain tenda Roder | Rp | 35.000 | Min Order 200 M |
| II | TENDA RIDGING | |||
| 1 | Tenda Ridging + panggung | |||
| 2 | Uk= 6 x 8 | Rp | 9.000.000 | 1 set |
| 3 | Uk = 8 x 10 | Rp | 11.000.000 | 1 set |
| 4 | Uk= 8 x 12 | Rp | 13.000.000 | 1 set |
| 5 | Uk = 10 x 12 | Rp | 16.000.000 | 1 set |
| 6 | Barikade | Rp | 35.000 | Per Unit |
| 7 | GAT Gawang | |||
| 8 | Uk= 4 x 8 | Rp | 6.000.000 | |
| 9 | Uk= 4 x 6 | Rp | 5.000.000 | |
| III | TENDA KERUCUT | |||
| 1 | Tenda Kerucut, uk= 3×3 | Rp | 500.000 | Min Order 5 Unit |
| 2 | Tenda Kerucut, uk= 5×5 | Rp | 650.000 | Min Order 5 Unit |
| 3 | Tenda Kerucut Dekorasi, uk= 3×3 (full) | Rp | 1.000.000 | Min Order 5 Unit |
| 4 | Tenda Kerucut Dekorasi, uk= 5×5 (full) | Rp | 1.500.000 | Min Order 5 Unit |
| IV | TENDA CONVENSIONAL | |||
| 1 | Tenda Tranparan + Daun | Rp | 55.000 | Min Order 100 M |
| 2 | Tenda Transparan + Kain Putih | Rp | 50.000 | Min Order 100 M |
| 3 | Tenda Dekorasi Kain + Daun | Rp | 55.000 | Min Order 100 M |
| 4 | Tenda Dekorasi Kain Tertutup VIP | Rp | 50.000 | Min Order 100 M |
| 5 | Tenda Dekorasi Kain Terbuka | Rp | 40.000 | Min Order 100 M |
| 6 | Tenda Plafon Tertutup | Rp | 40.000 | Min Order 100 M |
| 7 | Tenda Plafon Terbuka | Rp | 25.000 | Min Order 100 M |
| V | FLOORING dan TUTUP KOLAM | |||
| 1 | Flooring polos tanpa karpet | Rp | 25.000 | |
| 2 | Flooring + Karpet | Rp | 35.000 | |
| 3 | Penutup Kolam Renang | Rp | 100.000 | |
| VI | PANGGUNG + KARPET | |||
| 1 | Panggung T.20 cm | Rp | 50.000 | |
| 2 | Panggung T.50 cm | Rp | 60.000 | |
| 3 | Panggung T. 100 cm | Rp | 70.000 | |
| 4 | Karpet standart (Ready stock) | Rp | 25.000 | Min Order 200 M |
| 5 | Karpet Perdana | Rp | 35.000 | Min Order 200 M |
| 6 | Permadani standart, uk= 2×3 | Rp | 150.000 | Min Order 10 Pcs |
| 7 | Permadani Deluxe, uk= 2×3 | Rp | 300.000 | Min Order 10 Pcs |
| – | ||||
| VII | KURSI / MEJA | |||
| 1 | Kursi Futura polos | Rp | 10.000 | Min order 100 pcs |
| 2 | Kursi Futura + Cover + Pita | Rp | 15.000 | Min order 100 pcs |
| 3 | Kursi Tifany + Pita (Gold, putih, coklat) | Rp | 35.000 | Min order 50 pcs |
| 4 | Kursi Betawi | Rp | 75.000 | Min order 10 pcs |
| 5 | Meja Bulat Betawi | Rp | 75.000 | Min order 5 Pcs |
| 6 | Sofa Single (full jok) | Rp | 250.000 | Min order 5 Pcs |
| 7 | Meja sofa single (full jok) | Rp | 150.000 | Min order 5 Pcs |
| 8 | Meja Kotak + Cover, uk= 120x80cm | Rp | 50.000 | |
| 9 | Meja Bulat + Cover D=160 + Cover VIP | Rp | 120.000 | |
| 10 | Meja Bulat + Cover D=120 + Cover VIP | Rp | 75.000 | |
| VII | PENDINGIN | |||
| 1 | AC standing, uk= 5PK | Rp | 750.000 | Min Order 3 unit |
| 2 | Coolling Fan/Misty Fan | Rp | 450.000 | Min Order 3 unit |
| VIII | LAMPU | |||
| 1 | Lampu Penerangan | Rp | 65.000 | |
| 2 | Lampu LED | Rp | 150.000 | |
| IX | GENSET | |||
| 1 | Genset, uk= 40 KVA | Rp | 2.500.000 | |
| 2 | Genset, uk= 60 KVA | Rp | 3.000.000 | |
| 3 | Genset, uk= 80 KVA | Rp | 3.500.000 | |
| 4 | Genset, uk= 100 KVA | Rp | 4.000.000 | |
| X | SHET WALL /PENUTUP | |||
| 1 | Shet wall tinggi kurang 4M | Rp | 100.000 | |
| 2 | Sket wall tinggi lebih 4M | Rp | 120.000 | |
| 3 | Penutup AC Mika + kain | Rp | 35.000 | |
| 4 | Penutup Kain | Rp | 30.000 | |
| XI | Sound System + Lighting | |||
| 1 | Sound System 2000 watt | Rp | 2.500.000 | |
| 2 | Sound System 3000 watt | Rp | 3.000.000 | |
| 3 | Sound system 5000 watt | Rp | 3.500.000 | |
| 4 | Sound system 7000 watt | Rp | 5.000.000 | |
| 5 | Sound System 10.000 watt | Rp | 7.500.000 | |
| 6 | Paket Lighting standart (par LED 2 Bar/moving beam 4) | Rp | 3.000.000 | |
| 7 | LED P5 | Rp | 750.000 | |
| 8 | LED P3 | Rp | 900.000 | |
| 9 | Dudukan LED, uk= 2×3 | Rp | 2.500.000 | |
| 10 | Layar screen, uk= 3×2 | Rp | 3.000.000 | |
| 11 | Alat-alat band | Rp | 1.500.000 | |
| XI | TV | |||
| 1 | TV Plasma, uk= 40 inch | Rp | 650.000 | |
| 2 | TV Plasma, uk= 50 inch | Rp | 900.000 | |
| XII | DOKUMENTASI | |||
| 1 | 1 Album + 1 DVD + 1 CD | Rp | 3.500.000 | |
| XIII | TOILET | |||
| 1 | Toilet Bus (2 Duduk + 2 Jongkok) | Rp | 4.500.000 | |
| XIV | PARTISI | |||
| 1 | Partisi | Rp | 75.000 | Min order 200 M |
| XV | MINI GARDEN + FLOWERS | |||
| 1 | Mini Garden | Rp | 350.000 | Min Order 8 M |
| 2 | Standing Flowers | Rp | 300.000 | |
| 3 | Pohon Palm | Rp | 150.000 | |
| 4 | Table Flower | Rp | 150.000 | |
| XVI | PODIUM | |||
| 1 | Podium Akrilik | Rp | 1.000.000 | |
